Behandlingar, tid och priser
Elos - IPL behandlingar
| Elos, patenterad teknik! Synerons ELOS teknik skiljer sig från den äldre IPL och Laser teknologin. För första gången samarbetar två energier för att uppnå bättre resultat, men framför allt för att öka säkerheten för dig. Laser eller IPL i kombination med Bi-Polarisk Radiofrekvens (RF). | ||
| Permanent hårborttagning | ||
| ELOS överläpp ................................................................................. |
|
750 kr |
| ELOS haka ...................................................................................... |
|
850 kr |
| ELOS överläpp och haka ................................................................. |
|
1100 kr |
| ELOS haka och polisong ................................................................. |
|
1100 kr |
| ELOS haka och hals ........................................................................ |
|
1100 kr |
| ELOS hela ansiktet ......................................................................... |
|
1950 kr |
| ELOS händer eller fötter ................................................................ | 900 kr | |
| ELOS armar .................................................................................... | 2200 kr | |
| ELOS underarmar ........................................................................... | 1200 kr | |
| ELOS armhålor ................................................................................ | 850 kr | |
| ELOS hela ben ................................................................................ | 4500 kr | |
| ELOS lår ......................................................................................... | 2950 kr | |
| ELOS underben .............................................................................. | 2250 kr | |
| ELOS bikini ..................................................................................... | 1200 kr | |
| ELOS rygg ...................................................................................... | 3900 kr | |
| ELOS axlar och skuldror ................................................................. | 1700 kr | |
| ELOS nacke .................................................................................... | 750 kr | |
| ELOS bröst ..................................................................................... | 2000 kr | |
| ELOS bröst och mage ................................................................... | 3000 kr | |
| ELOS magsträng ............................................................................ | 850 kr | |
| ELOS bröstvårtor ........................................................................... |
|
850 kr |
| ELOS enstaka strån, priset är per puls .......................................... | 100 kr | |
| ELOS HÅR 15 minuter * ................................................................. | 1500 kr | |
| ELOS HÅR 30 minuter * ................................................................. | 2000 kr | |
| ELOS HÅR 60 minuter * ................................................................. | 3500 kr | |
| ELOS HÅR 90 minuter * ................................................................. | 5000 kr | |
| * Innerbär att du betalar för tid, vi behandlar så mycket vi hinner. | ||
| Hudföryngring med ELOS IPL och DIOD-LASER | ||
| ELOS hela ansiktet ......................................................................... | 2990 kr | |
| ELOS kinder .................................................................................... | 1500 kr | |
| ELOS runt munnen ......................................................................... | 1500 kr | |
| ELOS under ögonen ....................................................................... | 1500 kr | |
| ELOS halsen ................................................................................... | 2000 kr | |
| ELOS ansikte och hals .................................................................... | 3500 kr | |
| Borttagning eller reducering av pigmentfläckar och ytliga blodkärl med ELOS | ||
| ELOS 1st pigmentfläck eller "spider" .............................................. | 550 kr | |
| ELOS hela ansiktet ....................................................................... | 1990 kr | |
| ELOS kinder ................................................................................... | 990 kr | |
| ELOS haka ..................................................................................... | 600 kr | |
| ELOS kinder och haka ................................................................... | 1300 kr | |
| Acnereducering med ultraljud och ELOS IPL | ||
| Hela ansiktet ................................................................................. | 1300 kr | |
| Rygg .............................................................................................. | 2500 kr | |
| Cellulitreducering och BodyShaping med ELOS VelaSmooth | ||
| Låren eller stussen eller magen .................................................... | 800 kr | |
| Låren och stussen .......................................................................... | 1200 kr | |
| Låren, stussen och magen ............................................................. | 1600 kr | |
| Slapp hud på överarmarna ............................................................. | 500 kr | |
|
Alla ELOS-behandlingar går även att göra med E-maxlaser för ett fantastiskt resultat. Fråga efter prisuppgift. |
||